Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleUKUSLargo del pie
28 10 10,516 cm
28.5 10,5 1116,5 cm
29 11 11,517 cm
29.5 11,5 1217,5 cm
30 12 12,518 cm
30.5 12,5 1318,5 cm
31 13 13,519 cm
32 13,5 119,5 cm
33 1 1,520 cm
33.5 1,5 220,5 cm
34 2 2,521 cm
34.5 2,5 321,5 cm
35 3 3,522 cm
35.5 3,5 422,5 cm
36 4 4,523 cm
36.5 4,5 523,5 cm
37 5 5,524 cm
37.5 5,5 624,5 cm
38 6 6,525 cm

Cómo tomar tus medidas

Largo del pie
Largo del pie
Sobre un papel, dibujá el contorno de los pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.